Xiaomi OSOTEK H200 Horizon nedves-száraz porszívó - szürke
Kód: 518291MTermék részletes leírása
4 az 1-ben száraz és nedves porszívó
Az OSOTEK H200 porszívózást, felmosást, mosást és szárítást kínál egyben. Száraz szennyeződéseket, nedves szennyeződéseket és makacs foltokat is képes megtisztítani. Mindezt egyetlen készülékkel.
4000 mAh kapacitás és szilárd-folyadék elválasztó kialakítás
A 4000 mAh kapacitású akkumulátorral az OSOTEK H200 35 perces üzemidőre képes, 750 ml-es tiszta víztartályával pedig nagy, akár 200 négyzetméteres területeket is képes egy menetben megtisztítani.
Automatikus öntisztítás
Az állomás tiszta vízzel alaposan megtisztítja az egész OSOTEK Horizon porszívót, amikor a gomb megnyomásával visszahelyezi azt a bázisállomásra.
Intelligens teljesítménybeállítás
A beépített intelligens érzékelő valós időben érzékeli a padlón lévő rendetlenség mértékét, és egy frekvenciaváltón keresztül beállítja a sebességváltót. A kis teljesítményű működés a könnyű rendetlenséghez és a nagy teljesítményű működés a nagy rendetlenséghez segít az áram- és víztakarékosságban.
Hengeres kefe csomósodás nélkül
A hengeres kefékhez képest a folytonos szíjkerékkel ellátott hengeres keféknek hosszabb a kerülete, és a haj kevésbé hajlamos az összegubancolódásra.
Tisztítás az él 3 oldaláról
A kefefej hatékony kialakításának köszönhetően a 3 oldalú peremmel rendelkező kefefej teljesen megtisztítja otthona minden sarkát. Mondjon búcsút az otthona sarkaiban lévő törmeléknek.
180 fokos vízszintes dőlésszögű kialakítás
A Perfect Range padlótisztítási technológia támogatja a padlótisztítást, amikor a gép teljesen vízszintesen van megdöntve. A gép szélessége 11 cm-re van összenyomva, így az ágy alatti por és a kanapé alatti alacsony hely is könnyen megtisztítható.
Specifikáció
Általános | Címke Típus: modell: nedves és száraz porszívó Modell: H200 Szín: Szürke |
Specifikáció | Porszívó: 8Kpa Névleges teljesítmény: 200W Maximális szívóteljesítmény: 16AW Névleges feszültség: 21.6V DC/AC: DC Töltési típus: adapter Töltési idő: 4 óra Akkumulátor kapacitás: 4000mAh Működési idő: 35 perc Zaj: ≤80dBA Váltási mód: csomagtartó gomb Tisztítási mechanizmus: automatikus/szilárd/vízfelszívás Maximális használati szög: 90 fok Kijelző típusa:Levegőérzékelő:LED Hang: Igen Intelligens szennyeződésérzékelés: igen APP: Nem Elektrolizált víz: Nem Tartálytípus: szilárd és folyékony víz szétválasztása Tiszta víz tartály kapacitása: 750 ml Hulladéktartály kapacitása: 640 ml Kefetípus: öves padlókefe Öv: három öv Vontatás: előre Súrolóközeg: hideg víz Világítás: igen Töltés: szárítás: igen Szárítás: tartozékok: nem Légszárítás: Nem |
Súly és méret | Tartó súlya: 5,1 kg A tartó és az alap súlya: 8,2 kg Csomag súlya: 9,7 kg Konzol mérete: 25x25x110 cm Alap méret: 27x27,5x12,3 cm Csomag mérete (H x B x K): 99x30x20 cm |
A csomag tartalma | 1 x Nedves-száraz porszívó OSOTEK H200 Horizon 1 x Tisztítókefe a víztartályhoz 1 x cserélhető szűrő (a készülékbe szerelve) 1 x Tisztító oldat 1 x tápkábel 1 x tárolórekesz 1 x kefehenger (a készülékbe szerelve) 1 x töltőállvány 1 x Felhasználói kézikönyv |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Botporszívók |
---|---|
A csomag tartalma: | Nedves-száraz porszívó OSOTEK H200 Horizon, Tisztítókefe víztartályhoz, Cserélhető szűrő (beszerelve a készülékbe), Tisztító r |
A tartó és a talp súlya (kg): | 8,2 |
Alapméret (cm): | 27x27,5x12,3 |
APP: | Nem |
Az akkumulátor kapacitása (mAh): | 4000 |
Csomag mérete (cm): | 99x30x20 |
Ecset típus: | csíkos padlókefe |
Elektrolizált víz: | Nem |
Feszültség (V): | 21,6 |
Hang: | Igen |
Hulladéktartály térfogata (ml): | 640 |
Intelligens szennyeződésérzékelés: | Igen |
Kijelző típusa: | JÉG |
Márka: | OSOTEK |
Maximális szívóerő (AW): | 16 |
Modell: | H200 |
Működési idő (perc): | 35 |
Szárítás: | igen |
Színes: | Szürke |
Tápegység típusa: | DC |
Tartály típusa: | szilárd és folyékony víz szétválasztása |
Tartó mérete (cm): | 25x25x110 |
Tartó súlya (kg): | 5,1 |
típus: | Nedves és száraz porszívó |
Tiszta víztartály térfogata (ml): | 750 |
Töltési idő (h): | 4 |
Töltési típus: | Adapter |
Világítás: | Igen |
Výkon (W): | 200 |
Zaj (dBA): | ≤80 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!